Dicho certamen participaron numerosas delegaciones, entre ellas la Escuela de Patín Quimsa a cargo de la Profesora Florencia Cella.


La delegación santiagueña tuvo una destacada participación en este importante evento deportivo, donde obtuvo numerosos premios, dejando de esta manera en lo más la disciplina de Santiago del Estero.

Las posiciones que obtuvieron en el 5to Open Internacional, son las siguientes:
| PUESTO | APELLIDO | NOMBRE |
| 1er | Chaparro | Julieta |
| 1er | Corregidor | Daiana |
| 1er | Corvalán | Valentina |
| 1er | Flores | Briana |
| 1er | Heredia | Fernanda Anael |
| 1er | Jimenez | Lucas |
| 1er | Paz | Alexia |
| 1er | Salvatierra | Lucía |
| 1er | Tejerina | Martina |
| 2do | Arias | Zoe |
| 2da | Jimenez | Renata |
| 2do | Lara | Ángeles Isabella |
| 3er | Abdala Cruz | Matilda |
| 3er | Ledesma | Sofía Jazmín |
| 3er | Sandez | Génesis |
| 3er | Sandez | Milena |
| 3er | Suárez | Aldana |
| 4to | Olschinsky | Isabella |
| 4to | Ramonda | Giuliana |
| 5to | Bravo Martínez | Helena Matilda |
| 8vo | Palavecino | Mayte |


