Hoy fueron confirmados 9.230 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 401.239 positivos en el país.
Del total de esos casos, 1.191 (0,3%) son importados, 93.278 (23,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 244.308 (60,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se notificaron 48 nuevas muertes. 34 hombres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en la provincia de Chaco; 4 residentes en la provincia de Córdoba; 2 residentes en la provincia de Río Negro; 1 residente en la provincia de Santiago del Estero; 2 residentes en la
provincia de Tierra del Fuego; y 14 mujeres; 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 residentes en la provincia de Córdoba; 2 residentes en la provincia de Santiago del Estero. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 8.353
| Detalle por provincia | Nº de confirmados | Nº de acumulados |
| Buenos Aires | 5.545 | 249.765 |
| Ciudad de Buenos Aires | 1.195 | 92.982 |
| Catamarca | 0 | 65 |
| Chaco | 98 | 5.281 |
| Chubut | 43 | 808 |
| Córdoba | 337 | 7.842 |
| Corrientes | 8 | 321 |
| Entre Ríos | 125 | 3.061 |
| Formosa | 0 | 84 |
| Jujuy | 321 | 7.942 |
| La Pampa | 6 | 200 |
| La Rioja | 28 | 1.360 |
| Mendoza | 290 | 6.233 |
| Misiones | 1 | 60 |
| Neuquén | 77 | 2.845 |
| Río Negro | 188 | 5.779 |
| Salta | 182 | 2.911 |
| San Juan | 13 | 206 |
| San Luis | 25 | 86 |
| Santa Cruz | 32 | 1.650 |
| Santa Fe | 406 | 7.147 |
| Santiago del Estero | 52 | 841 |
| Tierra del Fuego | 35 | 1.943 |
| Tucumán | 223 | 1.827 |
